Layer Name: Vestland_utvida_natur_KPA (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 4.05020234
YMin: 59.44851867
XMax: 8.67960721
YMax: 62.46180753
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| Versjon | esriFieldTypeString |
| Kommune | esriFieldTypeString |
| Kommunenummer | esriFieldTypeString |
| Produksjonsdato | esriFieldTypeDate |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| ABI | esriFieldTypeSmallInteger |
| AntallBoenheter | esriFieldTypeSmallInteger |
| Arealformål | esriFieldTypeString |
| Arealformålkode | esriFieldTypeString |
| Arealformålsgruppe | esriFieldTypeString |
| Arealkilde | esriFieldTypeString |
| Arealstatus | esriFieldTypeString |
| Arealtype | esriFieldTypeString |
| Arealtype_utbygd_planreserve | esriFieldTypeString |
| BoenhetPerDekar | esriFieldTypeSingle |
| Bygningstype | esriFieldTypeString |
| Bygningstypekode | esriFieldTypeString |
| Dekar | esriFieldTypeDouble |
| Grunnforhold | esriFieldTypeString |
| Hovedklasse | esriFieldTypeString |
| Ikrafttredelsesdato | esriFieldTypeString |
| KarbonriktAreal | esriFieldTypeString |
| Klimakobling | esriFieldTypeString |
| KpFormål | esriFieldTypeString |
| KpFormålModerne | esriFieldTypeString |
| KpFormålModerneKode | esriFieldTypeInteger |
| KuFaktaark | esriFieldTypeString |
| KuNaturtype | esriFieldTypeString |
| KuOpphav | esriFieldTypeString |
| KuVerdi | esriFieldTypeString |
| M1941_Faktor_HvisBebygd_75år_kvm | esriFieldTypeString |
| M1941_Faktor_Uendret_75år_kvm | esriFieldTypeString |
| M1941_Netto_Uendret_75år | esriFieldTypeSingle |
| M1941_Utslipp_HvisBebygd_75år | esriFieldTypeSingle |
| Mdir_Faktor_HvisBebygd_20år_kvm | esriFieldTypeString |
| Mdir_Faktor_gjenv_20år_kvm | esriFieldTypeString |
| Mdir_Netto_Uendret_20år | esriFieldTypeSingle |
| Mdir_Utslipp_HvisBebygd_20år | esriFieldTypeSingle |
| NaturskognærhetModus | esriFieldTypeSmallInteger |
| NaturskognærhetSnitt | esriFieldTypeSingle |
| NaturskogsannsynlighetModus | esriFieldTypeSmallInteger |
| NaturskogsannsynlighetSnitt | esriFieldTypeSingle |
| NinOppdragsgiver | esriFieldTypeString |
| NinProgram | esriFieldTypeString |
| NinÅrstall | esriFieldTypeString |
| Områdenavn | esriFieldTypeString |
| Planid | esriFieldTypeString |
| Plankilde | esriFieldTypeString |
| Plannavn | esriFieldTypeString |
| Planreserve | esriFieldTypeSmallInteger |
| RpFormål | esriFieldTypeString |
| Skogbonitet | esriFieldTypeString |
| Tettstedsnavn | esriFieldTypeString |
| Tettstedsnummer | esriFieldTypeString |
| Treslag | esriFieldTypeString |
| Underklasse | esriFieldTypeString |
| Verneform | esriFieldTypeString |
| Verneforskrift | esriFieldTypeString |
| Verneområde | esriFieldTypeString |
| Villreinområde | esriFieldTypeSmallInteger |
| argrunnf | esriFieldTypeString |
| arskogbon | esriFieldTypeString |
| artreslag | esriFieldTypeString |
| artype | esriFieldTypeString |
| SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items