Layer Name: Rulleringskommunar Gjeldande ARTYPE (ID: 0) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 4.05020160
YMin: 59.44851925
XMax: 8.67960708
YMax: 62.46180822
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| Kommune | esriFieldTypeString |
| Kommunenummer | esriFieldTypeString |
| KpFormål | esriFieldTypeString |
| Områdenavn | esriFieldTypeString |
| Arealstatus | esriFieldTypeString |
| RpFormål | esriFieldTypeString |
| Planid | esriFieldTypeString |
| Plannavn | esriFieldTypeString |
| Ikrafttredelsesdato | esriFieldTypeDate |
| Plankilde | esriFieldTypeString |
| Arealformålkode | esriFieldTypeString |
| Arealformål | esriFieldTypeString |
| Arealformålsgruppe | esriFieldTypeString |
| Planreserve | esriFieldTypeString |
| Arealkilde | esriFieldTypeString |
| artype | esriFieldTypeString |
| Arealtype | esriFieldTypeString |
| artreslag | esriFieldTypeString |
| Treslag | esriFieldTypeString |
| arskogbon | esriFieldTypeString |
| Skogbonitet | esriFieldTypeString |
| argrunnf | esriFieldTypeString |
| Grunnforhold | esriFieldTypeString |
| Hovedklasse | esriFieldTypeString |
| Underklasse | esriFieldTypeString |
| Klimakobling | esriFieldTypeString |
| Dekar | esriFieldTypeDouble |
| Produksjonsdato | esriFieldTypeDate |
| OBJTYPE | esriFieldTypeString |
| KpFormålModerne | esriFieldTypeString |
| KpFormålModerneKode | esriFieldTypeInteger |
| Arealtype_utbygd_planreserve | esriFieldTypeString |
| Shape_Length | esriFieldTypeDouble |
| Shape_Area | esriFieldTypeDouble |
| KPA_type | esriFieldTypeString |
| M1941_Faktor_HvisBebygd_75år_kvm | esriFieldTypeDouble |
| M1941_Faktor_Uendret_75år_kvm | esriFieldTypeDouble |
| M1941_Netto_Uendret_75år | esriFieldTypeDouble |
| M1941_Utslipp_HvisBebygd_75år | esriFieldTypeDouble |
| Mdir_Faktor_gjenv_20år_kvm | esriFieldTypeDouble |
| Mdir_Faktor_HvisBebygd_20år_kvm | esriFieldTypeDouble |
| Mdir_Netto_Uendret_20år | esriFieldTypeDouble |
| Mdir_Utslipp_HvisBebygd_20år | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items