Layer Name: Planreserve_arealformålsgruppe_01 (ID: 0)
Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Layer
queryables definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 4.24448713
YMin: 59.46634547
XMax: 8.20421931
YMax: 62.32137952
Fields:
| Field Name | ESRI Field Type |
| OBJECTID | esriFieldTypeOID |
| Shape | esriFieldTypeGeometry |
| Arealformål | esriFieldTypeString |
| Arealformålkode | esriFieldTypeString |
| Arealformålsgruppe | esriFieldTypeString |
| Arealkilde | esriFieldTypeString |
| Arealstatus | esriFieldTypeString |
| Arealtype | esriFieldTypeString |
| Arealtype_utbygd_planreserve | esriFieldTypeString |
| argrunnf | esriFieldTypeString |
| arskogbon | esriFieldTypeString |
| artreslag | esriFieldTypeString |
| artype | esriFieldTypeString |
| Dekar | esriFieldTypeDouble |
| Grunnforhold | esriFieldTypeString |
| Hovedklasse | esriFieldTypeString |
| Ikrafttredelsesdato | esriFieldTypeDate |
| Klimakobling | esriFieldTypeString |
| Kommune | esriFieldTypeString |
| Kommunenummer | esriFieldTypeString |
| KPA_type | esriFieldTypeString |
| KpFormål | esriFieldTypeString |
| KpFormålModerne | esriFieldTypeString |
| KpFormålModerneKode | esriFieldTypeInteger |
| M1941_Faktor_HvisBebygd_75år_kvm | esriFieldTypeDouble |
| M1941_Faktor_Uendret_75år_kvm | esriFieldTypeDouble |
| M1941_Netto_Uendret_75år | esriFieldTypeDouble |
| M1941_Utslipp_HvisBebygd_75år | esriFieldTypeDouble |
| Mdir_Faktor_gjenv_20år_kvm | esriFieldTypeDouble |
| Mdir_Faktor_HvisBebygd_20år_kvm | esriFieldTypeDouble |
| Mdir_Netto_Uendret_20år | esriFieldTypeDouble |
| Mdir_Utslipp_HvisBebygd_20år | esriFieldTypeDouble |
| OBJTYPE | esriFieldTypeString |
| Områdenavn | esriFieldTypeString |
| Planid | esriFieldTypeString |
| Plankilde | esriFieldTypeString |
| Plannavn | esriFieldTypeString |
| Planreserve | esriFieldTypeString |
| Produksjonsdato | esriFieldTypeDate |
| RpFormål | esriFieldTypeString |
| Skogbonitet | esriFieldTypeString |
| Treslag | esriFieldTypeString |
| Underklasse | esriFieldTypeString |
| Shape_Length | esriFieldTypeDouble |
| Shape_Area | esriFieldTypeDouble |
| innen_2km_gange_skole | esriFieldTypeString |
| innen_2km_gange_bilnett_skole | esriFieldTypeString |
| innen_4km_gange_ungdom | esriFieldTypeString |
| innen_4km_gange_bilnett_ungdo | esriFieldTypeString |
| bussholdeplass_400m | esriFieldTypeString |
| bussholdeplass_600m | esriFieldTypeString |
| dagligvare_400m_gange | esriFieldTypeString |
| dagligvare_1500_m_gange | esriFieldTypeString |
| dagligvare | esriFieldTypeInteger |
| dagligvare_1km_bilnett | esriFieldTypeString |
| Field | esriFieldTypeInteger |
| barnehage_1500m_gange | esriFieldTypeString |
| barnehage_500m_gange | esriFieldTypeString |
| barnehage_20min_bil | esriFieldTypeString |
Supported Operations: Items