Layer Name: Utval_FKB_traktorveg_og_sti_Vestland_20240124_henta_filserver (ID: 2) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 4.34044484
YMin: 59.46057532
XMax: 8.36060605
YMax: 62.26345350
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
Shape | esriFieldTypeGeometry |
objtype | esriFieldTypeString |
datafangstdato | esriFieldTypeDate |
verifiseringsdato | esriFieldTypeDate |
oppdateringsdato | esriFieldTypeDate |
informasjon | esriFieldTypeString |
medium | esriFieldTypeString |
konnekteringslenke | esriFieldTypeSmallInteger |
typeveg | esriFieldTypeString |
kommunenummer | esriFieldTypeInteger |
belysning | esriFieldTypeSmallInteger |
rutemerking | esriFieldTypeString |
lokalid | esriFieldTypeString |
navnerom | esriFieldTypeString |
versjonid | esriFieldTypeString |
sluttdato | esriFieldTypeDate |
registreringsversjon | esriFieldTypeString |
datafangstmetode | esriFieldTypeString |
noyaktighet | esriFieldTypeInteger |
synbarhet | esriFieldTypeString |
datafangstmetodehoyde | esriFieldTypeString |
noyaktighethoyde | esriFieldTypeInteger |
veglenkeadresse_kommunenummer | esriFieldTypeInteger |
adressekode | esriFieldTypeInteger |
adressenavn | esriFieldTypeString |
sideveg | esriFieldTypeSmallInteger |
vegkategori | esriFieldTypeString |
vegfase | esriFieldTypeString |
vegnummer | esriFieldTypeInteger |
strekningnummer | esriFieldTypeInteger |
delstrekningnummer | esriFieldTypeInteger |
klasselandbruksveg | esriFieldTypeString |
serviceveg | esriFieldTypeSmallInteger |
beredskapsveg | esriFieldTypeSmallInteger |
barmarksloype | esriFieldTypeSmallInteger |
eksternpeker | esriFieldTypeString |
turruterpeker | esriFieldTypeString |
Shape_Length | esriFieldTypeDouble |
Supported Operations: Items