Layer Name: KpSikringSone (ID: 11) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 4.98318243
YMin: 60.37687684
XMax: 5.23601048
YMax: 60.55153408
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJTYPE | esriFieldTypeString |
HENSYNSONENAVN | esriFieldTypeString |
OPPDATERINGSDATO | esriFieldTypeDate |
KPSIKRING | esriFieldTypeDouble |
FORSTEDIGITALISERINGSDATO | esriFieldTypeDate |
BESKRIVELSE | esriFieldTypeString |
LOKALID | esriFieldTypeString |
NAVNEROM | esriFieldTypeString |
VERSJONID | esriFieldTypeString |
KOMM | esriFieldTypeString |
PLANID | esriFieldTypeString |
OMRADEID | esriFieldTypeDouble |
ORIGINALDATAVERT | esriFieldTypeString |
KOPIDATO | esriFieldTypeDate |
SOSI_id | esriFieldTypeInteger |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items