Layer Name: KpFareSone (ID: 14) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 4.94357525
YMin: 60.38327169
XMax: 5.24935188
YMax: 60.58136268
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJTYPE | esriFieldTypeString |
FORSTEDIGITALISERINGSDATO | esriFieldTypeDate |
KPFARE | esriFieldTypeDouble |
HENSYNSONENAVN | esriFieldTypeString |
OPPDATERINGSDATO | esriFieldTypeDate |
BESKRIVELSE | esriFieldTypeString |
LOKALID | esriFieldTypeString |
NAVNEROM | esriFieldTypeString |
VERSJONID | esriFieldTypeString |
KOMM | esriFieldTypeString |
PLANID | esriFieldTypeString |
OMRADEID | esriFieldTypeDouble |
ORIGINALDATAVERT | esriFieldTypeString |
KOPIDATO | esriFieldTypeDate |
SOSI_id | esriFieldTypeInteger |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items