Layer Name: KpBandleggingSone (ID: 16) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 4.90988155
YMin: 60.39048834
XMax: 5.26367663
YMax: 60.61734266
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJTYPE | esriFieldTypeString |
AREALST | esriFieldTypeDouble |
KPBANDLEGGING | esriFieldTypeDouble |
FORSTEDIGITALISERINGSDATO | esriFieldTypeDate |
HENSYNSONENAVN | esriFieldTypeString |
OPPDATERINGSDATO | esriFieldTypeDate |
BESKRIVELSE | esriFieldTypeString |
LOKALID | esriFieldTypeString |
NAVNEROM | esriFieldTypeString |
VERSJONID | esriFieldTypeString |
KOMM | esriFieldTypeString |
PLANID | esriFieldTypeString |
OMRADEID | esriFieldTypeDouble |
ORIGINALDATAVERT | esriFieldTypeString |
KOPIDATO | esriFieldTypeDate |
SOSI_id | esriFieldTypeInteger |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items