Layer Name: KpAngittHensynSone (ID: 17) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 4.93992475
YMin: 60.38435092
XMax: 5.24612240
YMax: 60.59298701
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJTYPE | esriFieldTypeString |
KPANGITTHENSYN | esriFieldTypeDouble |
FORSTEDIGITALISERINGSDATO | esriFieldTypeDate |
HENSYNSONENAVN | esriFieldTypeString |
OPPDATERINGSDATO | esriFieldTypeDate |
BESKRIVELSE | esriFieldTypeString |
LOKALID | esriFieldTypeString |
NAVNEROM | esriFieldTypeString |
VERSJONID | esriFieldTypeString |
KOMM | esriFieldTypeString |
PLANID | esriFieldTypeString |
OMRADEID | esriFieldTypeDouble |
ORIGINALDATAVERT | esriFieldTypeString |
KOPIDATO | esriFieldTypeDate |
SOSI_id | esriFieldTypeInteger |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items