Layer Name: KpArealformalOmrade (ID: 18) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 4.89678311
YMin: 60.37461067
XMax: 5.28301718
YMax: 60.64233211
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJTYPE | esriFieldTypeString |
AREALST | esriFieldTypeDouble |
KPAREALFORMAL | esriFieldTypeDouble |
EIERFORM | esriFieldTypeDouble |
OMRNAVN | esriFieldTypeString |
OPPDATERINGSDATO | esriFieldTypeDate |
FORSTEDIGITALISERINGSDATO | esriFieldTypeDate |
BESKRIVELSE | esriFieldTypeString |
UTEAREAL | esriFieldTypeDouble |
LOKALID | esriFieldTypeString |
NAVNEROM | esriFieldTypeString |
VERSJONID | esriFieldTypeString |
KOMM | esriFieldTypeString |
PLANID | esriFieldTypeString |
OMRADEID | esriFieldTypeDouble |
ORIGINALDATAVERT | esriFieldTypeString |
KOPIDATO | esriFieldTypeDate |
SOSI_id | esriFieldTypeInteger |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items