Layer Name: KpSamferdselLinje (ID: 2) Layer
schema definition (available in other formats
application/json,
x-yaml)
Keyword:
Extent:
XMin: 4.89856015
YMin: 60.38659967
XMax: 5.28005076
YMax: 60.63527267
Fields:
Field Name | ESRI Field Type |
OBJTYPE | esriFieldTypeString |
AREALST | esriFieldTypeDouble |
OPPDATERINGSDATO | esriFieldTypeDate |
TYPESAMFLINJE | esriFieldTypeDouble |
VERTNIV | esriFieldTypeDouble |
FORSTEDIGITALISERINGSDATO | esriFieldTypeDate |
LOKALID | esriFieldTypeString |
NAVNEROM | esriFieldTypeString |
VERSJONID | esriFieldTypeString |
KOMM | esriFieldTypeString |
PLANID | esriFieldTypeString |
OMRADEID | esriFieldTypeDouble |
ORIGINALDATAVERT | esriFieldTypeString |
KOPIDATO | esriFieldTypeDate |
MALEMETODE | esriFieldTypeDouble |
NOYAKTIGHET | esriFieldTypeDouble |
SOSI_id | esriFieldTypeInteger |
OBJECTID | esriFieldTypeOID |
SHAPE | esriFieldTypeGeometry |
Supported Operations: Items