Title: Utval_N50Samferdsel_sti_Vestland_20240124_henta_filserver
Properties:
| Field Name | Type | Esri Type |
| OBJECTID | integer | esriFieldTypeOID |
| Shape | | esriFieldTypeGeometry |
| objtype | string | esriFieldTypeString |
| datafangstdato | string | esriFieldTypeDate |
| oppdateringsdato | string | esriFieldTypeDate |
| sporantall | string | esriFieldTypeString |
| anleggstype | string | esriFieldTypeString |
| medium | string | esriFieldTypeString |
| malemetode | integer | esriFieldTypeInteger |
| noyaktighet | integer | esriFieldTypeInteger |
| merking | string | esriFieldTypeString |
| vedlikeholdsansvarlig | string | esriFieldTypeString |
| vegnummer | integer | esriFieldTypeInteger |
| motorvegtype | string | esriFieldTypeString |
| vegkategori | string | esriFieldTypeString |
| vegstatus | string | esriFieldTypeString |
| Shape_Length | number | esriFieldTypeDouble |
Type: object
$schema: https://json-schema.org/draft/2020-12/schema
$id: https://kart.vlfk.no/arcgis/rest/services/Friluftsliv_registrering/Friluftskartlegging_hjelpedata/OGCFeatureServer/collections/1/queryables